TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CM PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
CHUYỂN ĐỔI SỐ
THÔNG TIN THUỐC
Phòng chức năng
Khoa lâm sàng
Khoa cận lâm sàng
Danh sách bài viết
-
Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý 4 và phương hướng hoạt động năm 2022Posted by Admin | 25/01/2022Số: 29/BC-BVTM ngày 24 tháng 01 năm 2022
-
Báo cáo đánh giá kết quả cấp cứu người bệnh năm 2021Posted by Admin | 19/01/2022Số: 25/BC-BVTM ngày 17 tháng 01 năm 2022
-
Báo cáo kết quả chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2021Posted by Admin | 17/01/2022Số: 20/BC-BVTM ngày 13 tháng 01 năm 2022
-
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú Quý IV năm 2021Posted by Admin | 17/01/2022Số: 12/BC-BVTM ngày 12 tháng 01 năm 2022
-
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý IV năm 2021Posted by Admin | 17/01/2022Số: 13/BC-BVTM ngày 12 tháng 01 năm 2022
-
Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2021Posted by Admin | 20/10/2021Số: 152/BC-BVTM ngày 19 tháng 10 năm 2021
-
Báo cáo kết quả chỉ số chất lượng bệnh viên 9 tháng đầu năm 2021Posted by Admin | 15/10/2021Số: 144/BC-BVTM ngày 12 tháng 10 năm 2021
-
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng nhân viên y tế năm 2021Posted by Admin | 08/10/2021Số: 140/BC-BVTM ngày 07 tháng 10 năm 2021
-
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý III năm 2021Posted by Admin | 04/10/2021Số: 134/BC-BVTM ngày 30 tháng 9 năm 2021
-
Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú quý III năm 2021Posted by Admin | 04/10/2021Số: 135 /BC-BVTM ngày 01 tháng 10 năm 2021
-
Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021Posted by Admin | 30/07/2021Số: 96/BC-BVTM ngày 30 tháng 7 năm 2021
-
Báo cáo đánh giá kết quả cấp cứu người bệnh 6 tháng đầu năm 2021Posted by Admin | 08/07/2021Số: 87/BC-BVTM ngày 08 tháng 7 năm 2021
-
Báo cáo kết quả chỉ số chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm 2021Posted by Admin | 07/07/2021Số: 86/BC-BVTM ngày 06 tháng 07 năm 2021
-
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú Quý II năm 2021Posted by Admin | 02/07/2021Số: 76/BC-BVTM ngày 01 tháng 07 năm 2021
-
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý II năm 2021Posted by Admin | 02/07/2021Số: 75/BC-BVTM ngày 01 tháng 7 năm 2021
-
Báo cáo kết quả khảo sát thời gian khám bệnh và khám sức khoẻ năm 2021Posted by Admin | 22/06/2021Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BVTM ngày 19/3/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười về cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2021; Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BVTM ngày 29/01/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười về khảo sát thời gian chờ khám bệnh ngoại trú năm 2021. Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười báo cáo kết quả khảo sát thời gian khám bệnh và khám sức khoẻ năm 2021 với một số nội dung như sau:
-
Kế hoạch phòng ngừa sự cố y khoa, đảm bảo an toàn người bệnhPosted by Admin | 09/06/2021Số 90/KH-BVTM ngày 08 tháng 6 năm 2021
-
Kế hoạch nâng cao sự hài lòng người bệnh nội trú lần 1 năm 2021Posted by Admin | 19/04/2021Số: 61/KH-BVTM ngày 16 tháng 4 năm 2021
-
Kế hoạch nâng cao sự hài lòng người bệnh ngoại trú lần 1 năm 2021Posted by Admin | 19/04/2021Số: 62/KH-BVTM ngày 16 tháng 4 năm 2021
-
Báo cáo kết quả chỉ số chất lượng bệnh viên Quý I năm 2021Posted by Admin | 16/04/2021Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BVTM ngày 19/03/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười về cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2021. Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười báo cáo kết quả thực hiện chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2021 với một số nội dung như sau:

